|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
วังหิน | 8,506 | 8,113 | 95.38 | 22,476 | 118,833 | |
บุสูง | 1,790 | 1,668 | 93.18 | 4,876 | 21,968 | |
ธาตุ | 1,190 | 1,132 | 95.13 | 2,975 | 16,577 | |
ดวนใหญ่ | 1,331 | 1,281 | 96.24 | 4,521 | 18,457 | |
บ่อแก้ว | 950 | 932 | 98.11 | 2,093 | 13,574 | |
ศรีสำราญ | 766 | 718 | 93.73 | 1,464 | 10,050 | |
ทุ่งสว่าง | 773 | 734 | 94.95 | 1,944 | 12,420 | |
วังหิน | 753 | 737 | 97.88 | 2,155 | 11,093 | |
โพนยาง | 953 | 911 | 95.59 | 2,448 | 14,693 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|