ผู้ใช้งาน 216 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ขุนหาญ 15,981 13,434 84.06 28,428 206,216
   สิ 1,242 1,018 81.96 2,113 11,817
   บักดอง 2,423 1,928 79.57 4,537 33,127
   พราน 2,276 1,738 76.36 3,526 28,448
   โพธิ์วงศ์ 921 790 85.78 1,497 11,122
   ไพร 1,028 861 83.75 2,053 12,715
   กระหวัน 1,523 1,368 89.82 2,820 18,220
   ขุนหาญ 1,033 975 94.39 2,102 16,373
   โนนสูง 1,184 1,062 89.70 1,872 12,761
   กันทรอม 1,550 1,285 82.90 3,483 24,632
   ภูฝ้าย 729 552 75.72 904 8,193
   โพธิ์กระสังข์ 1,518 1,416 93.28 2,727 22,738
   ห้วยจันทร์ 551 441 80.04 794 6,072


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension