ผู้ใช้งาน 198 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 18,408 16,622 90.30 38,812 221,305
   เมืองเหนือ 217 180 82.95 395 2,458
   เมืองใต้ 148 119 80.41 234 1,951
   คูซอด 835 768 91.98 2,260 12,574
   ซำ 1,169 1,076 92.04 2,409 13,694
   จาน 1,230 1,160 94.31 2,261 14,918
   ตะดอบ 1,035 888 85.80 1,427 10,436
   หนองครก 1,479 1,263 85.40 3,150 15,969
   โพนข่า 1,257 1,204 95.78 2,953 17,576
   โพนค้อ 618 547 88.51 1,130 6,736
   โพนเขวา 1,399 1,323 94.57 3,277 15,911
   หญ้าปล้อง 975 879 90.15 2,131 9,977
   ทุ่ม 1,282 1,216 94.85 3,014 17,813
   หนองไฮ 700 629 89.86 1,121 8,608
   หนองแก้ว 1,322 1,247 94.33 2,485 15,504
   น้ำคำ 1,471 1,340 91.09 4,314 19,253
   โพธิ์ 1,483 1,149 77.48 2,719 14,922
   หมากเขียบ 931 868 93.23 1,919 14,428
   หนองไผ่ 857 766 89.38 1,613 8,578


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension