|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ลำดวน | 4,993 | 4,813 | 96.39 | 9,194 | 88,418 | |
ลำดวน | 1,436 | 1,430 | 99.58 | 2,847 | 29,581 | |
โชคเหนือ | 788 | 726 | 92.13 | 1,326 | 12,298 | |
อู่โลก | 920 | 915 | 99.46 | 1,735 | 17,661 | |
ตรำดม | 986 | 919 | 93.20 | 1,928 | 17,145 | |
ตระเปียงเตีย | 863 | 823 | 95.37 | 1,358 | 11,733 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|