|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กาบเชิง | 8,239 | 7,865 | 95.46 | 19,453 | 165,529 | |
กาบเชิง | 1,805 | 1,715 | 95.01 | 3,714 | 34,270 | |
คูตัน | 917 | 862 | 94.00 | 1,670 | 19,290 | |
ด่าน | 1,764 | 1,631 | 92.46 | 4,304 | 32,118 | |
แนงมุด | 1,449 | 1,439 | 99.31 | 4,515 | 28,311 | |
โคกตะเคียน | 1,511 | 1,496 | 99.01 | 3,364 | 35,796 | |
ตะเคียน | 793 | 722 | 91.05 | 1,886 | 15,743 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|