|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ท่าตูม | 15,538 | 14,666 | 94.39 | 33,715 | 279,018 | |
ท่าตูม | 2,417 | 2,166 | 89.62 | 5,147 | 32,831 | |
กระโพ | 2,349 | 2,134 | 90.85 | 4,093 | 35,849 | |
พรมเทพ | 1,660 | 1,617 | 97.41 | 5,263 | 47,754 | |
โพนครก | 1,745 | 1,673 | 95.87 | 4,339 | 35,857 | |
เมืองแก | 1,565 | 1,494 | 95.46 | 2,712 | 24,399 | |
บะ | 1,203 | 1,150 | 95.59 | 3,106 | 24,829 | |
หนองบัว | 1,057 | 1,004 | 94.99 | 2,281 | 12,100 | |
บัวโคก | 1,483 | 1,441 | 97.17 | 2,613 | 23,015 | |
หนองเมธี | 1,014 | 967 | 95.36 | 2,151 | 17,956 | |
ทุ่งกุลา | 1,045 | 1,020 | 97.61 | 2,010 | 24,428 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|