ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ชุมพลบุรี 13,823 13,122 94.93 31,363 271,488
   ชุมพลบุรี 2,527 2,405 95.17 5,141 50,848
   นาหนองไผ่ 1,763 1,716 97.33 4,472 40,657
   ไพรขลา 1,568 1,439 91.77 2,966 35,336
   ศรีณรงค์ 1,373 1,310 95.41 3,086 23,925
   ยะวึก 1,413 1,312 92.85 3,448 23,598
   เมืองบัว 1,972 1,900 96.35 4,238 34,658
   สระขุด 1,113 1,066 95.78 2,452 16,674
   กระเบื้อง 1,115 1,050 94.17 2,267 22,083
   หนองเรือ 976 924 94.67 3,293 23,709


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension