|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แคนดง | 4,649 | 4,265 | 91.74 | 9,545 | 71,520 | |
แคนดง | 1,595 | 1,442 | 90.41 | 3,148 | 24,235 | |
ดงพลอง | 957 | 903 | 94.36 | 1,998 | 13,271 | |
สระบัว | 1,095 | 1,040 | 94.98 | 2,511 | 19,647 | |
หัวฝาย | 1,002 | 880 | 87.82 | 1,888 | 14,367 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|