|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ห้วยราช | 5,316 | 4,839 | 91.03 | 9,842 | 83,985 | |
ห้วยราช | 476 | 411 | 86.34 | 853 | 6,325 | |
สามแวง | 631 | 588 | 93.19 | 1,193 | 9,759 | |
ตาเสา | 840 | 746 | 88.81 | 1,423 | 12,893 | |
บ้านตะโก | 586 | 524 | 89.42 | 1,163 | 11,376 | |
สนวน | 818 | 734 | 89.73 | 1,663 | 13,625 | |
โคกเหล็ก | 937 | 871 | 92.96 | 1,666 | 14,402 | |
เมืองโพธิ์ | 570 | 532 | 93.33 | 1,003 | 8,510 | |
ห้วยราชา | 458 | 433 | 94.54 | 878 | 7,095 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|