|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาโพธิ์ | 5,892 | 5,356 | 90.90 | 10,949 | 94,300 | |
นาโพธิ์ | 1,278 | 1,167 | 91.31 | 2,517 | 21,762 | |
บ้านคู | 1,316 | 1,206 | 91.64 | 2,443 | 22,602 | |
บ้านดู่ | 1,039 | 928 | 89.32 | 1,784 | 14,227 | |
ดอนกอก | 1,248 | 1,115 | 89.34 | 2,023 | 18,886 | |
ศรีสว่าง | 1,010 | 940 | 93.07 | 2,182 | 16,823 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|