|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ประโคนชัย | 18,153 | 16,085 | 88.61 | 29,002 | 301,364 | |
ประโคนชัย | 1,733 | 1,509 | 87.07 | 2,650 | 28,921 | |
แสลงโทน | 1,071 | 941 | 87.86 | 1,544 | 20,790 | |
บ้านไทร | 1,431 | 1,330 | 92.94 | 2,422 | 26,533 | |
ละเวี้ย | 1,243 | 1,045 | 84.07 | 1,477 | 16,157 | |
จรเข้มาก | 1,654 | 1,586 | 95.89 | 3,313 | 31,561 | |
ปังกู | 1,404 | 1,177 | 83.83 | 2,262 | 20,266 | |
โคกย่าง | 670 | 623 | 92.99 | 1,313 | 12,122 | |
โคกม้า | 974 | 874 | 89.73 | 1,307 | 17,251 | |
ไพศาล | 1,552 | 1,337 | 86.15 | 2,510 | 20,918 | |
ตะโกตาพิ | 999 | 886 | 88.69 | 1,461 | 16,974 | |
เขาคอก | 1,402 | 1,213 | 86.52 | 2,505 | 21,576 | |
หนองบอน | 1,109 | 907 | 81.79 | 1,368 | 14,966 | |
โคกมะขาม | 566 | 472 | 83.39 | 792 | 7,957 | |
โคกตูม | 905 | 861 | 95.14 | 1,728 | 18,547 | |
ประทัดบุ | 572 | 519 | 90.73 | 1,000 | 9,959 | |
สี่เหลี่ยม | 867 | 805 | 92.85 | 1,350 | 16,867 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|