|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ละหานทราย | 10,130 | 7,410 | 73.15 | 14,635 | 125,853 | |
ละหานทราย | 1,446 | 885 | 61.20 | 1,795 | 13,973 | |
ตาจง | 2,540 | 1,707 | 67.20 | 3,638 | 29,929 | |
สำโรงใหม่ | 1,792 | 1,259 | 70.26 | 2,279 | 23,066 | |
หนองแวง | 2,276 | 1,596 | 70.12 | 3,112 | 26,777 | |
หนองตะครอง | 1,119 | 1,052 | 94.01 | 2,036 | 16,323 | |
โคกว่าน | 956 | 911 | 95.29 | 1,775 | 15,784 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|