ผู้ใช้งาน 209 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์ 22,179 19,460 87.74 33,767 282,924
   ในเมือง 270 192 71.11 319 3,031
   อิสาณ 834 659 79.02 1,091 8,532
   เสม็ด 1,396 1,195 85.60 1,796 17,596
   บ้านบัว 1,273 1,134 89.08 2,238 13,881
   สะแกโพรง 2,047 1,749 85.44 2,762 27,134
   สวายจีก 1,576 1,402 88.96 2,706 20,983
   บ้านยาง 1,137 955 83.99 1,763 12,174
   พระครู 1,100 955 86.82 1,701 11,946
   ถลุงเหล็ก 832 696 83.65 1,059 7,441
   หนองตาด 1,714 1,533 89.44 2,808 22,443
   ลุมปุ๊ก 1,378 1,302 94.48 2,344 23,237
   สองห้อง 1,166 1,058 90.74 1,739 18,998
   บัวทอง 914 818 89.50 1,465 10,939
   ชุมเห็ด 1,373 1,155 84.12 2,044 14,773
   หลักเขต 920 812 88.26 1,365 13,604
   สะแกซำ 1,098 992 90.35 1,719 15,429
   กลันทา 964 869 90.15 1,560 11,406
   กระสัง 837 724 86.50 1,353 10,786
   เมืองฝาง 1,350 1,260 93.33 1,935 18,592


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension