|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สีดา | 4,114 | 3,699 | 89.91 | 6,639 | 67,395 | |
สีดา | 1,096 | 989 | 90.24 | 1,808 | 17,583 | |
โพนทอง | 713 | 627 | 87.94 | 1,054 | 10,187 | |
โนนประดู่ | 585 | 490 | 83.76 | 1,036 | 10,595 | |
สามเมือง | 778 | 698 | 89.72 | 1,168 | 12,320 | |
หนองตาดใหญ่ | 942 | 895 | 95.01 | 1,573 | 16,711 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|