ผู้ใช้งาน 208 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
สูงเนิน 8,257 6,941 84.06 20,719 188,588
   สูงเนิน 846 662 78.25 1,901 16,764
   เสมา 1,353 1,199 88.62 3,937 32,052
   โคราช 195 167 85.64 630 3,235
   บุ่งขี้เหล็ก 571 509 89.14 2,093 13,960
   โนนค่า 579 450 77.72 1,508 14,970
   โค้งยาง 293 246 83.96 959 5,958
   มะเกลือเก่า 1,345 1,094 81.34 2,508 29,911
   มะเกลือใหม่ 874 695 79.52 1,689 18,575
   นากลาง 895 760 84.92 2,618 23,386
   หนองตะไก้ 1,072 961 89.65 2,279 25,503
   กุดจิก 234 198 84.62 597 4,273


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension