ผู้ใช้งาน 198 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ห้วยแถลง 11,402 10,578 92.77 20,966 196,144
   ห้วยแถลง 1,134 1,039 91.62 1,823 16,666
   ทับสวาย 524 486 92.75 1,204 9,245
   เมืองพลับพลา 1,482 1,411 95.21 2,813 27,402
   หลุ่งตะเคียน 1,459 1,366 93.63 2,791 24,828
   หินดาด 1,488 1,391 93.48 2,708 24,590
   งิ้ว 1,451 1,321 91.04 2,647 26,288
   กงรถ 704 638 90.63 1,317 13,169
   หลุ่งประดู่ 1,791 1,647 91.96 3,307 31,270
   ตะโก 706 662 93.77 1,344 12,147
   ห้วยแคน 663 617 93.06 1,012 10,539


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension