|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ปักธงชัย | 13,714 | 11,857 | 86.46 | 28,138 | 169,734 | |
เมืองปัก | 870 | 756 | 86.90 | 1,672 | 9,151 | |
ตะคุ | 1,943 | 1,672 | 86.05 | 4,506 | 29,714 | |
โคกไทย | 633 | 583 | 92.10 | 1,372 | 8,905 | |
สำโรง | 576 | 530 | 92.01 | 1,257 | 9,251 | |
ตะขบ | 1,532 | 1,212 | 79.11 | 2,287 | 17,244 | |
นกออก | 893 | 754 | 84.43 | 1,746 | 7,231 | |
ดอน | 669 | 626 | 93.57 | 1,855 | 10,510 | |
ตูม | 737 | 667 | 90.50 | 1,801 | 7,791 | |
งิ้ว | 698 | 544 | 77.94 | 1,348 | 7,304 | |
สะแกราช | 1,165 | 1,036 | 88.93 | 2,364 | 13,619 | |
ลำนางแก้ว | 617 | 582 | 94.33 | 1,183 | 7,567 | |
ภูหลวง | 695 | 639 | 91.94 | 1,496 | 9,921 | |
ธงชัยเหนือ | 815 | 685 | 84.05 | 1,323 | 11,414 | |
สุขเกษม | 606 | 505 | 83.33 | 1,263 | 6,573 | |
เกษมทรัพย์ | 582 | 453 | 77.84 | 1,130 | 5,786 | |
บ่อปลาทอง | 683 | 613 | 89.75 | 1,535 | 7,753 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|