|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านเหลื่อม | 3,196 | 3,013 | 94.27 | 6,224 | 66,058 | |
บ้านเหลื่อม | 859 | 806 | 93.83 | 1,769 | 17,247 | |
วังโพธิ์ | 367 | 362 | 98.64 | 754 | 6,847 | |
โคกกระเบื้อง | 1,312 | 1,213 | 92.45 | 2,295 | 24,648 | |
ช่อระกา | 658 | 632 | 96.05 | 1,406 | 17,316 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|