|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขาฉกรรจ์ | 6,598 | 5,103 | 77.34 | 11,458 | 109,127 | |
เขาฉกรรจ์ | 1,406 | 1,010 | 71.83 | 2,115 | 18,801 | |
หนองหว้า | 2,301 | 1,808 | 78.57 | 4,151 | 41,126 | |
พระเพลิง | 1,895 | 1,464 | 77.26 | 3,360 | 31,862 | |
เขาสามสิบ | 996 | 821 | 82.43 | 1,832 | 17,337 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|