|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสระแก้ว | 6,927 | 5,242 | 75.67 | 7,895 | 79,476 | |
สระแก้ว | 669 | 444 | 66.37 | 637 | 6,726 | |
บ้านแก้ง | 766 | 528 | 68.93 | 824 | 8,229 | |
ศาลาลำดวน | 1,127 | 936 | 83.05 | 1,486 | 13,883 | |
โคกปี่ฆ้อง | 943 | 648 | 68.72 | 1,080 | 10,357 | |
ท่าแยก | 826 | 594 | 71.91 | 819 | 8,433 | |
ท่าเกษม | 882 | 741 | 84.01 | 1,084 | 12,238 | |
สระขวัญ | 1,268 | 958 | 75.55 | 1,440 | 15,249 | |
หนองบอน | 446 | 393 | 88.12 | 525 | 4,363 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|