|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองนครนายก | 7,748 | 6,449 | 83.23 | 16,264 | 119,754 | |
นครนายก | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 130 | |
ท่าช้าง | 495 | 364 | 73.54 | 1,324 | 9,014 | |
บ้านใหญ่ | 308 | 242 | 78.57 | 477 | 2,409 | |
วังกระโจม | 201 | 177 | 88.06 | 529 | 5,318 | |
ท่าทราย | 732 | 641 | 87.57 | 1,679 | 13,754 | |
ดอนยอ | 571 | 437 | 76.53 | 1,088 | 10,953 | |
ศรีจุฬา | 1,041 | 913 | 87.70 | 2,157 | 25,117 | |
ดงละคร | 1,035 | 791 | 76.43 | 1,683 | 18,752 | |
ศรีนาวา | 487 | 430 | 88.30 | 1,233 | 7,740 | |
สาริกา | 542 | 425 | 78.41 | 1,782 | 5,711 | |
หินตั้ง | 516 | 502 | 97.29 | 982 | 2,236 | |
เขาพระ | 605 | 480 | 79.34 | 1,596 | 7,600 | |
พรหมณี | 1,200 | 1,042 | 86.83 | 1,726 | 11,019 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|