|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ประจันตคาม | 4,854 | 3,636 | 74.91 | 6,872 | 51,676 | |
ประจันตคาม | 662 | 552 | 83.38 | 976 | 7,567 | |
เกาะลอย | 400 | 362 | 90.50 | 752 | 7,513 | |
บ้านหอย | 519 | 477 | 91.91 | 911 | 6,771 | |
หนองแสง | 337 | 247 | 73.29 | 365 | 2,542 | |
ดงบัง | 387 | 331 | 85.53 | 557 | 3,293 | |
คำโตนด | 1,059 | 640 | 60.43 | 1,131 | 10,817 | |
บุฝ้าย | 588 | 500 | 85.03 | 1,066 | 7,255 | |
หนองแก้ว | 360 | 277 | 76.94 | 669 | 3,411 | |
โพธิ์งาม | 542 | 250 | 46.13 | 445 | 2,508 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|