|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาดี | 5,216 | 4,740 | 90.87 | 8,859 | 74,148 | |
นาดี | 1,254 | 1,178 | 93.94 | 1,954 | 14,194 | |
สำพันตา | 818 | 778 | 95.11 | 1,501 | 12,227 | |
สะพานหิน | 377 | 355 | 94.16 | 731 | 5,065 | |
ทุ่งโพธิ์ | 611 | 424 | 69.39 | 789 | 9,199 | |
แก่งดินสอ | 1,112 | 1,027 | 92.36 | 1,853 | 22,518 | |
บุพราหมณ์ | 1,044 | 978 | 93.68 | 2,031 | 10,945 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|