|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ราชสาส์น | 1,601 | 1,341 | 83.76 | 4,665 | 67,684 | |
บางคา | 345 | 276 | 80.00 | 1,104 | 17,159 | |
เมืองใหม่ | 365 | 278 | 76.16 | 837 | 11,279 | |
ดงน้อย | 891 | 787 | 88.33 | 2,724 | 39,246 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|