|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พนมสารคาม | 4,941 | 3,518 | 71.20 | 8,778 | 93,154 | |
เกาะขนุน | 932 | 655 | 70.28 | 1,445 | 15,121 | |
บ้านซ่อง | 961 | 769 | 80.02 | 1,709 | 13,178 | |
พนมสารคาม | 106 | 75 | 70.75 | 183 | 2,653 | |
เมืองเก่า | 232 | 185 | 79.74 | 509 | 8,449 | |
หนองยาว | 882 | 692 | 78.46 | 2,046 | 24,853 | |
ท่าถ่าน | 300 | 221 | 73.67 | 591 | 5,811 | |
หนองแหน | 619 | 422 | 68.17 | 1,257 | 12,206 | |
เขาหินซ้อน | 909 | 499 | 54.90 | 1,038 | 10,883 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|