|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านโพธิ์ | 2,676 | 1,813 | 67.75 | 4,367 | 44,370 | |
บ้านโพธิ์ | 178 | 61 | 34.27 | 123 | 1,113 | |
เกาะไร่ | 279 | 242 | 86.74 | 845 | 10,252 | |
คลองขุด | 231 | 181 | 78.35 | 436 | 3,451 | |
คลองบ้านโพธิ์ | 90 | 70 | 77.78 | 118 | 1,382 | |
คลองประเวศ | 63 | 42 | 66.67 | 77 | 1,199 | |
ดอนทราย | 188 | 126 | 67.02 | 305 | 2,240 | |
เทพราช | 161 | 136 | 84.47 | 317 | 5,273 | |
ท่าพลับ | 35 | 25 | 71.43 | 40 | 576 | |
หนองตีนนก | 371 | 212 | 57.14 | 449 | 3,150 | |
หนองบัว | 78 | 47 | 60.26 | 90 | 1,115 | |
บางซ่อน | 109 | 90 | 82.57 | 168 | 1,910 | |
บางกรูด | 8 | 6 | 75.00 | 13 | 66 | |
แหลมประดู่ | 332 | 249 | 75.00 | 846 | 6,236 | |
ลาดขวาง | 72 | 64 | 88.89 | 165 | 2,304 | |
สนามจันทร์ | 39 | 33 | 84.62 | 53 | 524 | |
แสนภูดาษ | 28 | 20 | 71.43 | 28 | 316 | |
สิบเอ็ดศอก | 414 | 209 | 50.48 | 294 | 3,265 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|