|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แก่งหางแมว | 9,500 | 6,774 | 71.31 | 13,783 | 199,866 | |
แก่งหางแมว | 2,688 | 1,942 | 72.25 | 3,929 | 52,546 | |
ขุนซ่อง | 2,430 | 1,530 | 62.96 | 3,228 | 52,399 | |
สามพี่น้อง | 1,170 | 814 | 69.57 | 1,604 | 20,017 | |
พวา | 2,730 | 2,128 | 77.95 | 4,323 | 65,622 | |
เขาวงกต | 482 | 360 | 74.69 | 699 | 9,283 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|