|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ท่าใหม่ | 6,132 | 4,933 | 80.45 | 11,543 | 68,738 | |
ท่าใหม่ | 79 | 77 | 97.47 | 131 | 1,139 | |
ยายร้า | 12 | 12 | 100.00 | 17 | 91 | |
สีพยา | 87 | 78 | 89.66 | 209 | 972 | |
บ่อพุ | 117 | 46 | 39.32 | 103 | 237 | |
พลอยแหวน | 258 | 173 | 67.05 | 632 | 2,194 | |
เขาวัว | 210 | 137 | 65.24 | 309 | 2,187 | |
เขาบายศรี | 883 | 757 | 85.73 | 1,851 | 11,692 | |
สองพี่น้อง | 1,063 | 1,002 | 94.26 | 2,875 | 13,596 | |
ทุ่งเบญจา | 1,282 | 836 | 65.21 | 2,540 | 15,980 | |
รำพัน | 591 | 516 | 87.31 | 879 | 4,127 | |
โขมง | 342 | 281 | 82.16 | 483 | 1,236 | |
ตะกาดเง้า | 214 | 147 | 68.69 | 242 | 1,157 | |
คลองขุด | 151 | 97 | 64.24 | 115 | 346 | |
เขาแก้ว | 843 | 774 | 91.81 | 1,157 | 13,787 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|