|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านฉาง | 2,075 | 1,509 | 72.72 | 2,173 | 24,456 | |
สำนักท้อน | 783 | 654 | 83.52 | 1,133 | 15,018 | |
พลา | 456 | 363 | 79.61 | 421 | 2,194 | |
บ้านฉาง | 836 | 492 | 58.85 | 619 | 7,244 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|