|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สัตหีบ | 2,558 | 2,427 | 94.88 | 3,412 | 7,711 | |
สัตหีบ | 719 | 712 | 99.03 | 1,106 | 2,235 | |
นาจอมเทียน | 635 | 601 | 94.65 | 708 | 984 | |
พลูตาหลวง | 638 | 598 | 93.73 | 1,054 | 1,720 | |
บางเสร่ | 561 | 514 | 91.62 | 542 | 2,771 | |
แสมสาร | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 0 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|