|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พนัสนิคม | 6,093 | 3,948 | 64.80 | 10,063 | 74,841 | |
พนัสนิคม | 9 | 7 | 77.78 | 16 | 90 | |
หน้าพระธาตุ | 104 | 80 | 76.92 | 252 | 2,532 | |
วัดหลวง | 187 | 98 | 52.41 | 250 | 1,385 | |
บ้านเซิด | 89 | 74 | 83.15 | 117 | 438 | |
นาเริก | 333 | 194 | 58.26 | 390 | 2,933 | |
หมอนนาง | 508 | 300 | 59.06 | 619 | 3,876 | |
สระสี่เหลี่ยม | 413 | 294 | 71.19 | 721 | 5,188 | |
วัดโบสถ์ | 382 | 233 | 60.99 | 1,163 | 11,215 | |
กุฎโง้ง | 35 | 18 | 51.43 | 30 | 228 | |
หัวถนน | 339 | 228 | 67.26 | 626 | 4,303 | |
ท่าข้าม | 213 | 64 | 30.05 | 228 | 2,110 | |
หนองปรือ | 406 | 338 | 83.25 | 747 | 4,436 | |
หนองขยาด | 309 | 200 | 64.72 | 422 | 2,877 | |
ทุ่งขวาง | 290 | 183 | 63.10 | 501 | 3,439 | |
หนองเหียง | 755 | 478 | 63.31 | 1,186 | 8,925 | |
นาวังหิน | 833 | 504 | 60.50 | 1,202 | 7,628 | |
บ้านช้าง | 158 | 125 | 79.11 | 278 | 2,046 | |
โคกเพลาะ | 426 | 278 | 65.26 | 576 | 5,320 | |
ไร่หลักทอง | 157 | 135 | 85.99 | 522 | 4,319 | |
นามะตูม | 147 | 117 | 79.59 | 217 | 1,553 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|