|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองชลบุรี | 2,199 | 1,931 | 87.81 | 2,621 | 10,383 | |
บางปลาสร้อย | 131 | 1 | 0.76 | 3 | 49 | |
มะขามหย่ง | 23 | |||||
บ้านโขด | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 47 | |
แสนสุข | 27 | 3 | 11.11 | 17 | 32 | |
บ้านสวน | 98 | 75 | 76.53 | 116 | 694 | |
หนองรี | 514 | 660 | 128.40 | 798 | 2,891 | |
นาป่า | 191 | 152 | 79.58 | 274 | 882 | |
หนองข้างคอก | 259 | 264 | 101.93 | 304 | 1,021 | |
ดอนหัวฬ่อ | 56 | 58 | 103.57 | 72 | 633 | |
หนองไม้แดง | 39 | 43 | 110.26 | 46 | 53 | |
บางทราย | 6 | |||||
คลองตำหรุ | 9 | 3 | 33.33 | 5 | 71 | |
เหมือง | 143 | 94 | 65.73 | 177 | 942 | |
บ้านปึก | 60 | 59 | 98.33 | 85 | 87 | |
ห้วยกะปิ | 296 | 181 | 61.15 | 224 | 925 | |
เสม็ด | 65 | 71 | 109.23 | 94 | 347 | |
อ่างศิลา | 112 | 103 | 91.96 | 129 | 565 | |
สำนักบก | 166 | 163 | 98.19 | 276 | 1,143 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|