|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พระพุทธบาท | 2,329 | 1,716 | 73.68 | 4,971 | 56,420 | |
พระพุทธบาท | 62 | 39 | 62.90 | 97 | 1,119 | |
ขุนโขลน | 50 | 35 | 70.00 | 88 | 1,234 | |
ธารเกษม | 488 | 353 | 72.34 | 874 | 12,119 | |
นายาว | 345 | 273 | 79.13 | 900 | 8,771 | |
พุคำจาน | 255 | 205 | 80.39 | 621 | 10,210 | |
เขาวง | 168 | 103 | 61.31 | 277 | 2,916 | |
ห้วยป่าหวาย | 401 | 297 | 74.06 | 897 | 8,173 | |
พุกร่าง | 214 | 171 | 79.91 | 507 | 4,206 | |
หนองแก | 346 | 240 | 69.36 | 710 | 7,671 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|