ผู้ใช้งาน 382 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
แก่งคอย 4,114 3,033 73.72 7,523 61,444
   แก่งคอย 45 26 57.78 49 512
   ทับกวาง 90 54 60.00 74 891
   ตาลเดี่ยว 191 133 69.63 569 6,117
   ห้วยแห้ง 601 486 80.87 1,027 12,529
   ท่าคล้อ 475 334 70.32 521 5,310
   หินซ้อน 523 383 73.23 647 6,940
   บ้านธาตุ 94 47 50.00 135 903
   บ้านป่า 60 31 51.67 75 626
   ท่าตูม 114 59 51.75 108 1,508
   ชะอม 1,038 953 91.81 2,762 10,585
   สองคอน 260 172 66.15 417 4,820
   เตาปูน 174 99 56.90 389 2,755
   ชำผักแพว 253 145 57.31 485 4,711
   ท่ามะปราง 192 111 57.81 265 3,238


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension