|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองชัยนาท | 4,861 | 4,099 | 84.32 | 18,964 | 150,560 | |
ในเมือง | 12 | 11 | 91.67 | 45 | 426 | |
บ้านกล้วย | 233 | 155 | 66.52 | 648 | 4,018 | |
ท่าชัย | 553 | 456 | 82.46 | 2,162 | 16,607 | |
ชัยนาท | 662 | 584 | 88.22 | 3,266 | 19,143 | |
เขาท่าพระ | 424 | 342 | 80.66 | 1,414 | 11,398 | |
หาดท่าเสา | 511 | 391 | 76.52 | 2,032 | 13,926 | |
ธรรมามูล | 852 | 747 | 87.68 | 2,691 | 19,756 | |
เสือโฮก | 720 | 625 | 86.81 | 2,548 | 26,969 | |
นางลือ | 894 | 788 | 88.14 | 4,158 | 38,317 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|