|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บางระจัน | 4,316 | 3,761 | 87.14 | 15,728 | 126,173 | |
สิงห์ | 385 | 330 | 85.71 | 1,375 | 11,012 | |
ไม้ดัด | 741 | 618 | 83.40 | 2,421 | 17,039 | |
เชิงกลัด | 583 | 538 | 92.28 | 2,227 | 19,388 | |
โพชนไก่ | 531 | 458 | 86.25 | 1,914 | 15,022 | |
แม่ลา | 260 | 240 | 92.31 | 1,171 | 9,411 | |
บ้านจ่า | 483 | 420 | 86.96 | 1,742 | 13,641 | |
พักทัน | 704 | 618 | 87.78 | 2,722 | 23,203 | |
สระแจง | 629 | 539 | 85.69 | 2,156 | 17,458 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|