ผู้ใช้งาน 429 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
บ้านหมี่ 8,861 7,452 84.10 20,992 330,225
   ไผ่ใหญ่ 361 322 89.20 1,072 18,196
   บ้านทราย 258 215 83.33 511 7,712
   บ้านกล้วย 246 200 81.30 431 7,895
   ดงพลับ 192 146 76.04 604 7,798
   บ้านชี 652 539 82.67 1,348 18,237
   พุคา 390 354 90.77 1,178 16,729
   หินปัก 302 244 80.79 632 9,867
   บางพึ่ง 675 583 86.37 1,219 18,101
   หนองทรายขาว 479 386 80.58 1,179 15,807
   บางกะพี้ 215 198 92.09 560 8,781
   หนองเต่า 710 618 87.04 2,078 32,054
   โพนทอง 146 131 89.73 390 6,892
   บางขาม 339 289 85.25 840 9,939
   ดอนดึง 510 378 74.12 1,173 16,651
   ชอนม่วง 434 280 64.52 870 11,570
   หนองกระเบียน 429 385 89.74 995 16,284
   สายห้วยแก้ว 518 476 91.89 1,358 27,441
   มหาสอน 677 535 79.03 1,551 26,682
   บ้านหมี่ 2 1 50.00 3 24
   เชียงงา 192 160 83.33 430 8,227
   หนองเมือง 667 575 86.21 1,416 27,097
   สนามแจง 467 437 93.58 1,154 18,242


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension