ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
โคกสำโรง 8,322 6,658 80.00 16,307 206,156
   โคกสำโรง 471 333 70.70 738 7,385
   เกาะแก้ว 540 450 83.33 1,210 15,634
   ถลุงเหล็ก 317 250 78.86 671 7,202
   หลุมข้าว 468 415 88.68 1,040 16,775
   ห้วยโป่ง 583 441 75.64 991 13,857
   คลองเกตุ 882 754 85.49 2,091 25,375
   สะแกราบ 1,108 929 83.84 2,009 24,218
   เพนียด 1,004 858 85.46 2,039 26,696
   วังเพลิง 998 657 65.83 1,549 19,311
   ดงมะรุม 815 687 84.29 1,478 18,625
   วังขอนขว้าง 276 212 76.81 397 5,631
   วังจั่น 286 237 82.87 837 9,069
   หนองแขม 574 435 75.78 1,257 16,377


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension