|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โพธิ์ทอง | 7,870 | 5,445 | 69.19 | 22,654 | 112,981 | |
อ่างแก้ว | 241 | 194 | 80.50 | 695 | 2,128 | |
อินทประมูล | 624 | 451 | 72.28 | 1,798 | 6,954 | |
บางพลับ | 549 | 344 | 62.66 | 1,718 | 6,704 | |
หนองแม่ไก่ | 420 | 286 | 68.10 | 1,070 | 6,112 | |
รำมะสัก | 1,396 | 1,066 | 76.36 | 4,405 | 27,092 | |
บางระกำ | 474 | 349 | 73.63 | 1,299 | 4,381 | |
โพธิ์รังนก | 304 | 260 | 85.53 | 1,009 | 3,206 | |
องครักษ์ | 747 | 508 | 68.01 | 2,542 | 12,654 | |
โคกพุทรา | 276 | 115 | 41.67 | 488 | 3,567 | |
ยางช้าย | 930 | 669 | 71.94 | 3,250 | 19,728 | |
บ่อแร่ | 250 | 181 | 72.40 | 420 | 1,348 | |
ทางพระ | 355 | 187 | 52.68 | 574 | 3,425 | |
สามง่าม | 256 | 173 | 67.58 | 633 | 2,645 | |
บางเจ้าฉ่า | 516 | 289 | 56.01 | 1,235 | 4,097 | |
คำหยาด | 532 | 373 | 70.11 | 1,518 | 8,941 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|