|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองอ่างทอง | 4,846 | 2,223 | 45.87 | 7,586 | 28,819 | |
ตลาดหลวง | 41 | 13 | 31.71 | 25 | 106 | |
บางแก้ว | 77 | 14 | 18.18 | 26 | 110 | |
ศาลาแดง | 421 | 265 | 62.95 | 797 | 2,563 | |
ป่างิ้ว | 720 | 331 | 45.97 | 1,207 | 5,341 | |
บ้านแห | 342 | 142 | 41.52 | 355 | 878 | |
ตลาดกรวด | 260 | 160 | 61.54 | 480 | 1,297 | |
มหาดไทย | 267 | 103 | 38.58 | 354 | 2,423 | |
บ้านอิฐ | 515 | 162 | 31.46 | 772 | 3,670 | |
หัวไผ่ | 439 | 261 | 59.45 | 1,076 | 3,562 | |
จำปาหล่อ | 634 | 160 | 25.24 | 579 | 1,977 | |
โพสะ | 198 | 90 | 45.45 | 327 | 1,214 | |
บ้านรี | 300 | 139 | 46.33 | 544 | 2,163 | |
คลองวัว | 393 | 287 | 73.03 | 829 | 2,817 | |
ย่านซื่อ | 239 | 96 | 40.17 | 215 | 697 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|