|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านแพรก | 761 | 457 | 60.05 | 1,360 | 12,371 | |
บ้านแพรก | 219 | 120 | 54.79 | 347 | 3,349 | |
บ้านใหม่ | 126 | 72 | 57.14 | 208 | 1,742 | |
สำพะเนียง | 141 | 106 | 75.18 | 344 | 2,677 | |
คลองน้อย | 119 | 81 | 68.07 | 232 | 2,438 | |
สองห้อง | 156 | 78 | 50.00 | 229 | 2,165 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|