|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
มหาราช | 1,716 | 956 | 55.71 | 3,273 | 27,465 | |
หัวไผ่ | 208 | 78 | 37.50 | 256 | 2,091 | |
กะทุ่ม | 109 | 70 | 64.22 | 299 | 3,167 | |
มหาราช | 60 | 21 | 35.00 | 67 | 686 | |
น้ำเต้า | 105 | 78 | 74.29 | 308 | 2,683 | |
บางนา | 168 | 66 | 39.29 | 195 | 2,031 | |
โรงช้าง | 155 | 75 | 48.39 | 186 | 1,679 | |
เจ้าปลุก | 51 | 37 | 72.55 | 110 | 959 | |
พิตเพียน | 206 | 166 | 80.58 | 550 | 5,458 | |
บ้านนา | 307 | 201 | 65.47 | 622 | 4,964 | |
บ้านขวาง | 121 | 61 | 50.41 | 242 | 1,388 | |
ท่าตอ | 134 | 62 | 46.27 | 310 | 1,675 | |
บ้านใหม่ | 92 | 41 | 44.57 | 128 | 685 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|