|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เสนา | 4,234 | 3,607 | 85.19 | 15,677 | 167,221 | |
เสนา | 49 | 34 | 69.39 | 96 | 579 | |
บ้านแพน | 134 | 141 | 105.22 | 939 | 6,845 | |
เจ้าเจ็ด | 76 | 65 | 85.53 | 299 | 3,063 | |
สามกอ | 882 | 530 | 60.09 | 1,950 | 22,261 | |
บางนมโค | 156 | 143 | 91.67 | 640 | 5,511 | |
หัวเวียง | 157 | 132 | 84.08 | 744 | 5,859 | |
มารวิชัย | 311 | 274 | 88.10 | 1,315 | 14,461 | |
บ้านโพธิ์ | 120 | 118 | 98.33 | 565 | 3,956 | |
รางจรเข้ | 101 | 85 | 84.16 | 380 | 3,704 | |
บ้านกระทุ่ม | 134 | 114 | 85.07 | 699 | 6,301 | |
บ้านแถว | 144 | 126 | 87.50 | 625 | 6,987 | |
ชายนา | 671 | 683 | 101.79 | 3,173 | 36,745 | |
สามตุ่ม | 439 | 366 | 83.37 | 1,404 | 18,594 | |
ลาดงา | 205 | 142 | 69.27 | 537 | 5,709 | |
ดอนทอง | 382 | 353 | 92.41 | 1,355 | 17,005 | |
บ้านหลวง | 182 | 185 | 101.65 | 585 | 5,227 | |
เจ้าเสด็จ | 91 | 116 | 127.47 | 371 | 4,413 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|