|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บางไทร | 3,913 | 3,298 | 84.28 | 10,908 | 124,649 | |
บางไทร | 707 | 521 | 73.69 | 1,587 | 15,355 | |
บางพลี | 146 | 115 | 78.77 | 246 | 4,092 | |
สนามชัย | 115 | 96 | 83.48 | 289 | 3,087 | |
บ้านแป้ง | 67 | 61 | 91.04 | 223 | 3,905 | |
หน้าไม้ | 48 | 48 | 100.00 | 183 | 2,065 | |
บางยี่โท | 123 | 88 | 71.54 | 246 | 2,463 | |
แคออก | 52 | 48 | 92.31 | 195 | 1,909 | |
แคตก | 125 | 114 | 91.20 | 222 | 3,398 | |
ช่างเหล็ก | 86 | 67 | 77.91 | 194 | 1,993 | |
กระแชง | 202 | 178 | 88.12 | 663 | 7,345 | |
บ้านกลึง | 188 | 172 | 91.49 | 830 | 8,891 | |
ช้างน้อย | 121 | 111 | 91.74 | 357 | 5,189 | |
ห่อหมก | 134 | 130 | 97.01 | 524 | 4,848 | |
ไผ่พระ | 244 | 206 | 84.43 | 643 | 9,140 | |
กกแก้วบูรพา | 277 | 241 | 87.00 | 715 | 9,350 | |
ไม้ตรา | 247 | 224 | 90.69 | 905 | 9,051 | |
บ้านม้า | 233 | 206 | 88.41 | 1,102 | 9,284 | |
บ้านเกาะ | 124 | 119 | 95.97 | 396 | 4,247 | |
ราชคราม | 38 | 24 | 63.16 | 50 | 502 | |
ช้างใหญ่ | 202 | 170 | 84.16 | 323 | 4,674 | |
โพแตง | 113 | 88 | 77.88 | 148 | 2,331 | |
เชียงรากน้อย | 117 | 87 | 74.36 | 187 | 4,854 | |
โคกช้าง | 204 | 184 | 90.20 | 680 | 6,676 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|