|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พระนครศรีอยุธยา | 1,089 | 752 | 69.05 | 3,321 | 25,628 | |
ประตูชัย | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 34 | |
กะมัง | 0 | |||||
หอรัตนไชย | 21 | 14 | 66.67 | 48 | 453 | |
หัวรอ | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 57 | |
ท่าวาสุกรี | 2 | |||||
ไผ่ลิง | 2 | |||||
ปากกราน | 245 | 199 | 81.22 | 1,139 | 10,139 | |
ภูเขาทอง | 36 | 33 | 91.67 | 134 | 981 | |
สำเภาล่ม | 53 | 44 | 83.02 | 182 | 607 | |
สวนพริก | 54 | 29 | 53.70 | 54 | 377 | |
คลองตะเคียน | 34 | 27 | 79.41 | 136 | 1,102 | |
วัดตูม | 33 | 4 | 12.12 | 16 | 107 | |
หันตรา | 22 | 9 | 40.91 | 14 | 160 | |
ลุมพลี | 13 | 3 | 23.08 | 32 | 149 | |
บ้านใหม่ | 182 | 119 | 65.38 | 413 | 2,185 | |
บ้านเกาะ | 112 | 88 | 78.57 | 277 | 1,461 | |
คลองสวนพลู | 47 | 25 | 53.19 | 102 | 1,182 | |
คลองสระบัว | 26 | 20 | 76.92 | 38 | 116 | |
เกาะเรียน | 37 | 24 | 64.86 | 75 | 791 | |
บ้านป้อม | 128 | 89 | 69.53 | 483 | 4,520 | |
บ้านรุน | 37 | 22 | 59.46 | 164 | 1,208 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|