|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บางใหญ่ | 2,300 | 1,657 | 72.04 | 5,666 | 27,305 | |
บางม่วง | 411 | 307 | 74.70 | 776 | 1,370 | |
บางแม่นาง | 447 | 375 | 83.89 | 1,405 | 6,272 | |
บางเลน | 224 | 102 | 45.54 | 293 | 269 | |
เสาธงหิน | 273 | 185 | 67.77 | 483 | 1,298 | |
บางใหญ่ | 286 | 187 | 65.38 | 683 | 3,730 | |
บ้านใหม่ | 659 | 501 | 76.02 | 2,026 | 14,366 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|