|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
พระสมุทรเจดีย์ | 1,362 | 1,011 | 74.23 | 1,855 | 20,053 | |
นาเกลือ | 512 | 246 | 48.05 | 543 | 5,594 | |
บ้านคลองสวน | 323 | 274 | 84.83 | 472 | 4,124 | |
แหลมฟ้าผ่า | 389 | 363 | 93.32 | 614 | 8,977 | |
ปากคลองบางปลากด | 3 | 3 | 100.00 | 10 | 64 | |
ในคลองบางปลากด | 135 | 125 | 92.59 | 216 | 1,295 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|