|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองสมุทรปราการ | 839 | 623 | 74.26 | 1,366 | 13,404 | |
ปากน้ำ | 39 | 11 | 28.21 | 25 | 247 | |
สำโรงเหนือ | 29 | 8 | 27.59 | 11 | 103 | |
บางเมือง | 123 | 93 | 75.61 | 259 | 1,623 | |
ท้ายบ้าน | 11 | 4 | 36.36 | 12 | 154 | |
บางปูใหม่ | 59 | 45 | 76.27 | 56 | 1,744 | |
แพรกษา | 119 | 101 | 84.87 | 198 | 2,107 | |
บางโปรง | 77 | 64 | 83.12 | 229 | 133 | |
บางปู | 116 | 106 | 91.38 | 179 | 3,918 | |
บางด้วน | 47 | 42 | 89.36 | 65 | 34 | |
บางเมืองใหม่ | 22 | 6 | 27.27 | 15 | 181 | |
เทพารักษ์ | 38 | 17 | 44.74 | 29 | 451 | |
ท้ายบ้านใหม่ | 23 | 11 | 47.83 | 22 | 73 | |
แพรกษาใหม่ | 136 | 115 | 84.56 | 266 | 2,639 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|