|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตคลองสามวา | 9 | 601 | 6,677.78 | 1,513 | 28,180 | |
สามวาตะวันตก | 3 | 107 | 3,566.67 | 201 | 3,570 | |
สามวาตะวันออก | 6 | 372 | 6,200.00 | 985 | 19,071 | |
บางชัน | 0 | 7 | inf | 12 | 103 | |
ทรายกองดิน | 0 | 45 | inf | 126 | 2,459 | |
ทรายกองดินใต้ | 0 | 70 | inf | 189 | 2,977 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|