|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เขตสะพานสูง | 46 | 24 | 52.17 | 71 | 295 | |
สะพานสูง | 46 | 24 | 52.17 | 71 | 295 | |
ราษฎร์พัฒนา | 0 | |||||
ทับช้าง | 0 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|